Llywodraeth Cymru sy’n gosod nifer cenedlaethol y derbyniadau a ddymunir wrth recriwtio myfyrwyr i raglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA) cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae hyn yn ystyried y galw amcan am athrawon newydd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl bod partneriaethau AGA yn gweithio tuag at sicrhau bod 30% o fyfyrwyr a dderbynnir yn paratoi i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a 5% o fyfyrwyr o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.
Gan ddefnyddio’r nifer cenedlaethol cyfan o dderbyniadau a ddymunir ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, mae CGA yn darparu’r dyraniadau i bob Partneriaeth AGA.
Yn ogystal â gwahaniaethu rhwng y dyraniadau ar gyfer rhaglenni AGA cynradd ac uwchradd, mae dyraniadau’n cael eu rhannu ymhellach yn niferoedd israddedig a TAR. O fewn dyraniadau uwchradd, mae dyraniadau penodol ar gyfer pob pwnc.
Rydym yn ystyried y canlynol:
- y tebygolrwydd y bydd y rhaglen yn gallu denu digon o fyfyrwyr o ansawdd uchel i gyflawni’r nifer a ddyrannir iddi
- cynaliadwyedd y rhaglen
- polisi a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru
- nifer cenedlaethol y derbyniadau a ddymunir a dadansoddiad o alw rhanbarthol
- ystyried data recriwtio ar gyfer partneriaethau
- maint y garfan i sicrhau bod y rhaglen yn hyfyw ac i ddiogelu profiad y myfyriwr
Dyraniadau ar gyfer 2024-25
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Partneriaeth PDC | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israddedig | 97 | 60 | - | - | 54 | 50 | 261 |
Ôl-raddedig | 120 | 125 | 20 | 30 | 77 | 20 | 392 |
Cyfanswm | 217 | 185 | 20 | 30 | 131 | 70 | 653 |
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaenoriaeth | ||||||
Mathemateg | 41 | 35 | 18 | 12 | 30 | 136 |
Bioleg | 16 | 15 | 18 | 12 | 12 | 73 |
Cemeg | 17 | 16 | 18 | - | 16 | 67 |
Ffiseg | 22 | 13 | 17 | - | 15 | 67 |
Cemeg a Ffiseg | - | - | - | 11 | - | 11 |
Ieithoedd Tramor Modern | 16 | 12 | 18 | 11 | 12 | 69 |
Cymraeg | 20 | 20 | 17 | 12 | 18 | 87 |
Technoleg Gwybodaeth | 15 | 14 | 18 | - | 11 | 58 |
Dylunio a Thechnoleg | 18 | 12 | 11 | - | 12 | 53 |
Cyfanswm blaenoriaeth | 165 | 137 | 135 | 58 | 126 | 621 |
Arall | ||||||
Celf | 11 | 11 | - | - | 10 | 32 |
Astudiaethau Busnes | - | 11 | - | - | - | 11 |
Drama | 11 | 11 | - | 10 | - | 32 |
Saesneg | 37 | 27 | 15 | 11 | 25 | 115 |
Daearyddiaeth | 16 | 10 | - | 10 | 11 | 47 |
Hanes | 20 | 18 | - | 10 | 11 | 59 |
Cerddoriaeth | 11 | 11 | - | - | 11 | 33 |
Addysg Gorfforol | 40 | - | - | - | 19 | 59 |
Addysg Grefyddol | 14 | 11 | - | - | 11 | 36 |
Addysg Awyr Agored | - | - | - | - | 11 | 11 |
Cyfanswm Arall | 160 | 110 | 15 | 41 | 109 | 435 |
Cyfanswm | 325 | 247 | 150 | 99 | 235 | 1,056 |
Dyraniadau ar gyfer 2023-24
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Partneriaeth Prifysgol De Cymru | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israddedig | 94 | 58 | - | - | 52 | 48 | 252 |
Ôl-raddedig | 118 | 123 | 15 | 31 | 77 | 15 | 379 |
Cyfanswm | 212 | 181 | 15 | 31 | 129 | 63 | 631 |
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaenoriaeth | ||||||
Mathemateg | 41 | 35 | 18 | 12 | 30 | 136 |
Bioleg | 16 | 15 | 18 | 12 | 12 | 73 |
Cemeg | 17 | 16 | 18 | - | 16 | 67 |
Ffiseg | 22 | 13 | 17 | - | 15 | 67 |
Cemeg a Ffiseg | - | - | - | 11 | - | 11 |
Ieithoedd Tramor Modern | 16 | 12 | 18 | 11 | 12 | 69 |
Cymraeg | 20 | 20 | 17 | 12 | 18 | 87 |
Technoleg Gwybodaeth | 15 | 14 | 18 | - | 11 | 58 |
Dylunio a Thechnoleg | 18 | 12 | 11 | - | 12 | 53 |
Cyfanswm – Blaenoriaeth | 165 | 137 | 135 | 58 | 126 | 621 |
Arall | ||||||
Celf | 11 | 11 | - | - | 10 | 32 |
Astudiaethau Busnes | - | 11 | - | - | - | 11 |
Drama | 11 | 11 | - | 10 | - | 32 |
Saesneg | 37 | 27 | 15 | 11 | 25 | 115 |
Daearyddiaeth | 16 | 10 | - | 10 | 11 | 47 |
Hanes | 20 | 18 | - | 10 | 11 | 59 |
Cerddoriaeth | 11 | 11 | - | - | 11 | 33 |
Addysg Gorfforol | 40 | - | - | - | 19 | 59 |
Addysg Grefyddol | 14 | 11 | - | - | 11 | 36 |
Addysg Awyr Agored | - | - | - | - | 11 | 11 |
Cyfanswm arall | 160 | 110 | 15 | 41 | 109 | 435 |
Cyfanswm | 325 | 247 | 150 | 99 | 235 | 1,056 |
Dyraniadau ar gyfer 2022-23
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | USWP | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israddedig | 97 | 60 | - | - | 52 | 50 | 264 |
Ôl-raddedig | 125 | 130 | 15 | 32 | 81 | 15 | 398 |
Cyfanswm | 222 | 190 | 15 | 32 | 138 | 65 | 662 |
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaenoriaeth | ||||||
Mathemateg | 35 | 30 | 15 | 10 | 26 | 116 |
Bioleg | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 | 62 |
Cemeg | 14 | 14 | 15 | - | 14 | 57 |
Ffiseg | 19 | 11 | 15 | - | 13 | 58 |
Cemeg a Ffiseg | - | - | - | 10 | - | 10 |
Ieithoedd Tramor Modern | 14 | 10 | 15 | 10 | 10 | 59 |
Cymraeg | 17 | 17 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Technoleg Gwybodaeth | 13 | 12 | 15 | - | 10 | 50 |
Dylunio a Thechnoleg | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 45 |
Cyfanswm – Blaenoriaeth | 141 | 117 | 115 | 50 | 108 | 531 |
Arall | ||||||
Celf | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
Astudiaethau Busnes | - | 10 | - | - | - | 10 |
Drama | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 |
Saesneg | 35 | 26 | 15 | 10 | 24 | 110 |
Daearyddiaeth | 15 | 10 | - | 10 | 10 | 45 |
Hanes | 20 | 18 | - | 10 | 10 | 58 |
Cerddoriaeth | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
Addysg Gorfforol | 40 | - | - | - | 20 | 60 |
Addysg Grefyddol | 14 | 10 | - | - | 10 | 34 |
Addysg Awyr Agored/th> | - | - | - | - | 10 | 10 |
Cyfanswm arall | 154 | 104 | 15 | 40 | 104 | 417 |
Cyfanswm | 295 | 221 | 130 | 90 | 212 | 948 |
Dyraniadau ar gyfer 2021-22
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Israddedig | 97 | 60 | 50 | - | 57 | 264 |
Ôl-raddedig | 135 | 143 | - | 32 | 88 | 398 |
Cyfanswm | 232 | 203 | 50 | 32 | 145 | 662 |
Partneriaeth Caerdydd | PDPA | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan Bangor | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaenoriaeth | ||||||
Mathemateg | 35 | 30 | 15 | 10 | 26 | 116 |
Bioleg | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 | 62 |
Cemeg | 14 | 14 | 15 | - | 14 | 57 |
Ffiseg | 19 | 11 | 15 | - | 13 | 58 |
Cemeg a Ffiseg | - | - | - | 10 | - | 10 |
Ieithoedd Tramor Modern | 14 | 10 | 15 | 10 | 10 | 59 |
Cymraeg | 17 | 17 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Technoleg Gwybodaeth | 13 | 12 | 15 | - | 10 | 50 |
Cyfanswm – Blaenoriaeth | 126 | 107 | 105 | 50 | 98 | 486 |
Arall | ||||||
Celf | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
Astudiaethau Busnes | - | 10 | - | - | - | 10 |
Dylunio a Thechnoleg | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 45 |
Drama | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 |
Saesneg | 35 | 26 | 15 | 10 | 24 | 110 |
Daearyddiaeth | 15 | 10 | - | 10 | 10 | 45 |
Hanes | 20 | 18 | - | 10 | 10 | 58 |
Cerddoriaeth | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
Addysg Gorfforol | 40 | - | - | - | 20 | 60 |
Addysg Grefyddol | 14 | 10 | - | - | 10 | 34 |
Addysg Awyr Agored | - | - | - | - | 10 | 10 |
Cyfanswm arall | 169 | 114 | 25 | 40 | 114 | 462 |
Cyfanswm | 295 | 221 | 130 | 90 | 212 | 948 |
Dyraniadau ar gyfer 2020-21
Partneriaeth Caerdydd | Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan | Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israddedig | 84 | 80 | 0 | 65 | 60 | 0 | 289 |
Ôl-raddedig | 147 | 150 | 41 | 97 | 0 | 0 | 435 |
Cyfanswm | 231 | 230 | 41 | 162 | 60 | 0 | 724 |
Partneriaeth Caerdydd | Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa | Partneriaeth Aberystwyth | CaBan | Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru | Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe | Cyfanswm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaenoriaeth | |||||||
Mathemateg | 35 | 30 | 10 | 26 | 0 | 15 | 116 |
Cemeg | 14 | 14 | 5 | 14 | 0 | 15 | 62 |
Ffiseg | 19 | 11 | 5 | 13 | 0 | 15 | 63 |
Ieithoedd Tramor Modern | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 59 |
Cymraeg | 17 | 17 | 10 | 15 | 0 | 15 | 74 |
Technoleg Gwybodaeth | 13 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 50 |
Cyfanswm – Blaenoriaeth | 112 | 94 | 40 | 88 | 0 | 90 | 365 |
Arall | |||||||
Celf | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 |
Bioleg | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 15 | 62 |
Astudiaethau Busnes | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dylunio a Thechnoleg | 16 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 63 |
Drama | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Saesneg | 38 | 30 | 10 | 27 | 0 | 15 | 120 |
Daearyddiaeth | 17 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 |
Hanes | 21 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 |
Cerddoriaeth | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Addysg Gorfforol | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 |
Addysg Grefyddol | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 |
Addysg Awyr Agored | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Cyfanswm arall | 201 | 150 | 50 | 132 | 0 | 46 | 579 |
Cyfanswm | 313 | 244 | 90 | 220 | 0 | 136 | 1003 |